


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | TWH - 902 | 9578 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 901 | 1008 |
| 3 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 900 | 7627 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 899 | 5447 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 898 | 1821 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 897 | 3982 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | TWH - 896 | 4588 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | TWH - 895 | 2022 |
| 9 | 08 Dec 2025 | Senin | TWH - 894 | 0549 |
| 10 | 08 Dec 2025 | Senin | TWH - 893 | 7829 |
